一般室 | 162万円 (内消費税120,000円) |
特別室 | 216万円 (内消費税160,000円) |
---|
ご契約後退去された場合、契約からの経過月数に応じ、下記算定式で算出した金額を返還いたします。
返還金=入居一時金×0.8×(120ヶ月−入居月数)/120ヶ月
*入居一時金の20%は入居期間にかかわらず返還されません。
入居月数 | 返還金額 |
---|---|
0ヶ月(0年) | 1,296,000円 |
12ヶ月(1年) | 1,166,400円 |
24ヶ月(2年) | 1,036,800円 |
36ヶ月(3年) | 907,200円 |
48ヶ月(4年) | 777,600円 |
60ヶ月(5年) | 648,000円 |
72ヶ月(6年) | 518,400円 |
84ヶ月(7年) | 388,800円 |
96ヶ月(8年) | 259,200円 |
108ヶ月(9年) | 129,600円 |
120ヶ月(10年) | 0円 |
要介護度 | 介護費用1割負担 | 月額管理費 | 月額家賃 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 6,633円 | 64,800円 (内消費税 4,800円) |
60,000円 (非課税) |
48,600円 (内消費税 3,600円) 1日1,620円 (内消費税120円) |
180,033円 |
要支援2 | 14,748円 | 188,148円 | |||
要介護1 | 18,445円 | 191,845円 | |||
要介護2 | 20,575円 | 193,975円 | |||
要介護3 | 22,863円 | 196,263円 | |||
要介護4 | 24,993円 | 198,393円 | |||
要介護5 | 27,218円 | 200,618円 |
要介護度 | 介護費用1割負担 | 月額管理費 | 月額家賃 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 6,633円 | 75,600円 (内消費税 5,600円) |
70,000円 (非課税) |
48,600円 (内消費税 3,600円) 1日1,620円 (内消費税 120円) |
200,833円 |
要支援2 | 14,748円 | 208,948円 | |||
要介護1 | 18,445円 | 212,645円 | |||
要介護2 | 20,575円 | 214,775円 | |||
要介護3 | 22,863円 | 217,063円 | |||
要介護4 | 24,993円 | 219,193円 | |||
要介護5 | 27,218円 | 221,418円 |